Aktuell konnte man in Pokémon GO Evoli als Forschungsdurchbruch erhalten. Im kommenden Monat und dem darauf erhalten wir neue Pokémon, ganz zur Freude vieler Spieler. Vor allem da es sich nicht nur um ein Pokémon handelt, sondern direkt um 5 Legendäre.
Dabei handelt es sich um:
- Arktos
- Zapdos
- Lavados
- Kyogre
- Groudon
Ab den 1. November um 21 Uhr, könnt ihr die 5 Pokémon erhalten.
Um eines der Legendären im Monat November und Dezember zu erhalten müsst ihr an 7 unterschiedlichen Tagen eine Feldforschung abschließen. Am 7. Tag erhaltet ihr dann als Belohnung den Forschungsdurchbruch.
Infos zum Pokémon
Arktos
Englischer Name | Dex-Nummer | Typ | Max. WP |
---|---|---|---|
Articuno | #144 (Gen. 1) | Eis / Flug | 3051 |
Fangchance | Fluchtchance | Ei-Distanz | Kumpel-Distanz |
2% | 10% | – | 20 km |
.
Zaptos
Englischer Name | Dex-Nummer | Typ | Max. WP |
---|---|---|---|
Zapdos | #145 (Gen. 1) | Elektro / Flug | 3527 |
Fangchance | Fluchtchance | Ei-Distanz | Kumpel-Distanz |
2% | 10% | – | 20 km |
.
Lavados
Englischer Name | Dex-Nummer | Typ | Max. WP |
---|---|---|---|
Moltres | #146 (Gen. 1) | Feuer / Flug | 3465 |
Fangchance | Fluchtchance | Ei-Distanz | Kumpel-Distanz |
2% | 10% | – | 20 km |
.
Kyogre
Englischer Name | Dex-Nummer | Typ | Max. WP |
---|---|---|---|
Kyogre | #382 (Gen. 3) | Wasser | 4115 |
Fangchance | Fluchtchance | Ei-Distanz | Kumpel-Distanz |
2% | 0% | – | 20 km |
.
Groudon
Englischer Name | Dex-Nummer | Typ | Max. WP |
---|---|---|---|
Groudon | #383 (Gen. 3) | Boden | 4115 |
Fangchance | Fluchtchance | Ei-Distanz | Kumpel-Distanz |
2% | 0% | – | 20 km |